Расписание троллейбуса №15 (Симферополь)
Актуально расписание троллейбуса №15 (Симферополь) по маршруту Марьино - ул. маршала Жукова на 11 января 2019 года. Цена проезда - 17 рублей.
| Марьино | М.Жукова |
| 5,39 | 5,22 |
| 6,16 | 6,06 |
| 6,34 | 6,43 |
| 7,04 | 7,00 |
| 7,20 | 7,17 |
| 7,41 | 7,34 |
| 8,04 | 7,49 |
| 8,31 | 8,04 |
| 8,52 | 8,19 |
| 9,08 | 8,42 |
| 9,26 | 9,04 |
| 9,43 | 9,30 |
| 10,00 | 9,52 |
| 10,22 | 10,09 |
| 10,48 | 10,25 |
| 11,10 | 10,43 |
| 11,27 | 11,00 |
| 11,49 | 11,22 |
| 12,06 | 11,48 |
| 12,28 | 12,10 |
| 12,49 | 12,27 |
| 13,06 | 12,49 |
| 13,26 | 13,06 |
| 13,41 | 13,28 |
| 13,58 | 13,50 |
| 14,16 | 14,07 |
| 14,31 | 14,25 |
| 14,48 | 14,41 |
| 15,07 | 14,58 |
| 15,22 | 15,15 |
| 15,40 | 15,32 |
| 15,57 | 15,49 |
| 16,14 | 16,06 |
| 16,39 | 16,23 |
| 16,50 в депо | 16,40 |
| 17,04 | 16,57 |
| 17,29 | 17,14 |
| 17,38 в депо | 17,39 |
| 17,55 | 18,04 |
| 18,24 | 18,29 |
| 19,08 | 18,54 |
| 19,37 | 19,24 |
| 20,06 | 20,07 |
| 20,30 | 20,37 |
| 20,55 | 21,04 |
| 21,00 в депо | 21,28 |
| 21,30 в депо | 21,52 |
| 21,57 | 22,53 в депо |
| 22,23 в депо | |
| 22,50 в депо |
Часть пути троллейбус проезжает на электропитании, а начиная от ул. генерала Васильева едет на батарее (без штанг) - в этом районе города нет троллейбусных проводов. Нитка движения маршрута: Марьино - автовокзал - пл. Куйбышева - центральный рынок - ул. Севастопольская - ул. Данилова - ул. генерала Васильева - ул. маршала Жукова.
Напомню, что троллейбус №15 по этому маршруту был впервые пущен в 2016 году, но затем его сняли с линии. И вот с весны 2017 года в городе Симферополь троллейбус №15 был снова запущен.
Также в Симферополе и другие городские троллейбусы: №4, 5, 6, 7, 9, 10, 17. а также пригородные и междугородние рейсы в Алушту и Ялту.
сегодня 27 января 2023 года, по Данилова с 8.30 до 9.00 прошло 4 десятых троллейбуса и ни одного 15. Тот который должен был быть 15, изменил табло на 10!!! Это ответственность диспетчера или самого водителя????